Wyniki tegorocznego egzaminu ośmioklasisty prezentują się następująco:
Średnia szkoły według przedmiotów:
Matematyka – 73%
Język polski – 86%
Język angielski – 90%
Wyniki poszczególnych uczniów:
| Kod ucznia | Matematyka | Język polski | Język angielski |
| 801 | 83% | 92% | 97% |
| 802 | 70% | 86% | 95% |
| 803 | 90% | 86% | 97% |
| 804 | 43% | 84% | 97% |
| 806 | 67% | 86% | 92% |
| 807 | 87% | 76% | 53% |
| 808 | 70% | 94% | 100% |
| 809 | 63% | 80% | 90% |
| 810 | 93% | 86% | 88% |
| 811 | 90% | 82% | 98% |
| 812 | 83% | 94% | 98% |
| 813 | 37% | 94% | 80% |

Podsumowanie średnich wyników na tle Polski i Warszawy:

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników!


