Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniów Europejskiej Szkoły Przyszłści w 2024, 2024 i 2023 roku.
jest to o 25% więcej niż średnia krajowa!
(rok 2024/2025)
jest to o 42% więcej niż średnia krajowa!
(rok 2024/2025)
jest to o 27% więcej niż średnia krajowa!
(rok 2024/2025)
| J. polski | Matematyka | J. angielski |
| 91% | 100% | 98% |
| 98% | 87% | 100% |
| 87% | 83% | 98% |
| 84% | 100% | 100% |
| 89% | 97% | 100% |
| 98% | 97% | 100% |
| 98% | 100% | 100% |
| 93% | 97% | 96% |
| 82% | 83% | 95% |
| 96% | 100% | 98% |
| 93% | 97% | 96% |
| 76% | 90% | 93% |
| 89% | 87% | 98% |
| 91% | 97% | 100% |
| 87% | 93% | 100% |
| 76% | 63% | 93% |
| J. polski | Matematyka | J. angielski |
| 78% | 84% | 91% |
| 80% | 96% | 100% |
| 69% | 96% | 95% |
| 87% | 100% | 96% |
| 62% | 88% | 84% |
| 67% | 80% | 93% |
| 47% | 52% | 96% |
| 89% | 68% | 93% |
| 62% | 72% | 91% |
| 80% | 100% | 100% |
| Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
„Nie ma już lepszych i gorszych uczniów – wszyscy potrafią się uczyć i nauczyć, potrzeba tylko odkryć indywidualny styl każdego z nich, a nauka stanie się naturalna, czyli łatwiejsza i szybsza.”
Ewa Szablak
Dyrektor Europejskiej Szkoły Przyszłości